| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2026 -2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI | |
| BİRİM | KONTENJANLAR |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ PROGRAMI/ | 10 |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ COĞRAFYA PROGRAMI/ | 10 |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI/ | 10 |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ FELSEFE PROGRAMI/ | 10 |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI/ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI YAPILACAKTIR. | 10 |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/RUS DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI/ | 10 |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ PR./ | 10 |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI PR./ | 15 |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK./TARİH PR./ | 10 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK PR/ | 9 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SAĞLIK YÖNETİMİ PR/ | 10 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ PR/ | 10 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT PR. / | 15 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME PR. / | 20 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. / | 20 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. / | 10 |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU / GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI / | 10 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR/ AYRICA ÖZEL YETENEK SINAVI YAPILACAKTIR. | 10 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR/ AYRICA ÖZEL YETENEK SINAVI YAPILACAKTIR. | 10 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR / AYRICA ÖZEL YETENEK SINAVI YAPILACAKTIR. | 10 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT PR. / | 10 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR./ | 5 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ ÇOCUK GELİŞİMİ PR./ | 5 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. / | 5 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ YAŞLI BAKIMI PR./ | 5 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ TIBBI LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR./ | 5 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR./ | 5 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ SAHNE IŞIK VE SES TEKNOLOJİLERİ PR./ | 5 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ AŞÇILIK PR./ | 5 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR./ | 5 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ ELEKTRİK PR./ | 5 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR./ | 5 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ OPTİSYENLİK PR./ | 5 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR./ | 5 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR./ | 5 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ PR./ | 5 |
| NİHAT DELİBALTA GÖLE MESLEK YÜKSEKOKULU/LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR./ | 5 |
| NİHAT DELİBALTA GÖLE MESLEK YÜKSEKOKULU/ POSTA HİZMETLERİ PR./ | 5 |
| NİHAT DELİBALTA GÖLE MESLEK YÜKSEKOKULU/ SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PR./ | 5 |
| NİHAT DELİBALTA GÖLE MESLEK YÜKSEKOKULU/ /ECZANE HİZMETLERİ PR./ | 5 |
| ÇILDIR MESLEK YÜKSEKOKULU / MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ/ | 5 |
| ÇILDIR MESLEK YÜKSEKOKULU / SOSYAL HİZMETLER PR./ | 5 |
| POSOF MESLEK YÜKSEKOKULU/EVDE HASTA BAKIMI/ EVDE HASTA BAKIMI PR. | 5 |
| POSOF MESLEK YÜKSEKOKULU/ İLK VE ACİL YARDIM PR./ | 5 |
| POSOF MESLEK YÜKSEKOKULU/ MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ PR./ | 5 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/ RESİM PR./ AYRICA ÖZEL YETENEK SINAVI YAPILACAKTIR. | 10 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/ TÜRK HALK OYUNLARI/ AYRICA ÖZEL YETENEK SINAVI YAPILACAKTIR. | 10 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/TÜRK MÜZİĞİ PR./ AYRICA ÖZEL YETENEK SINAVI YAPILACAKTIR. | 10 |
| TOPLAM YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYISI :389 | |